Pubblichiamo qui di seguito la raccolta dei fondi destinati alla nostra Opera con il 5 per mille:
Anno 2014 euro 13767,42 (pervenuti nell'anno 2016)
Anno 2015 euro 13715,99 (pervenuti nell'anno 2017)
Anno 2016 euro 11822,40 (pervenuti nell'anno 2018)
Anno 2017 euro 10544,57 (pervenuti nell'anno 2019)
Anno 2018 euro 9155,02 (pervenuti nell'anno 2020)
Anno 2019 euro 9321,77 (pervenuti nell'anno 2020)
Anno 2020 euro 7680,62 (pervenuti nell'anno 2021)
Anno 2021 euro 7777,48 (pervenuti nell'anno 2022)
Allegato: | 5.png (1.107,56 Kb) |